Паспорт
ПАСПОРТ
«Ыбырай Алтынсарин атындағы №37 гимназиясы»КММ
Директордың ТАӘ: Малгаждарова Жанат Зейнелевна
Жасы: 52 жас
Педагогикалық өтілі: 28 жыл
Директор лауазымындағы өтілі: 4 жыл
Мектептің жаңа ғимаратың пайдалануға берілген жыл | 1993 | ||
Ұйым түрі | Гимназия | ||
Жобының қуаты | 720 | ||
Көрсеткіштер | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
Сыныптар -комплектісі | |||
Сыныптар саны | 53 | 53 | 53 |
Соның ішінде 1-4 | 20 | 20 | 20 |
5-9 | 25 | 25 | 25 |
10-11 | 8 | 8 | 8 |
Мектепалды дайындық тобының саны | 0 | 0 | 0 |
Контингент | |||
Барлығы: | 1298 | 1258 | 1285 |
1 сыныптар | 121 | 120 | 122 |
1-4 сыныптар | 508 | 503 | 504 |
5-9 сыныптар | 613 | 578 | 588 |
10-11 сыныптар | 177 | 177 | 192 |
Инклюзивті білім беру | |||
Инклюзивті сыныптар саны/ бала саны | 0/0 | 0/1 | 0/1 |
Үйде оқитын оқушылар саны | 0 | 1 | 1 |
Компьютер және интернетпен камтамасыз етілуі | 0 | 0 | 0 |
Әлеуметтік статус | |||
Аз қамтылған отбасылардағы балалар саны | 44 | 67 | 66 |
Соның ішінде мектеп формасы, тамақ, жазғы демалыспен қамтылғандар | 32/44/10 | 67/67/15 | 49/66/15 |
Қорғанышылықтағы балалар саны | 4 | 3 | 3 |
Көп балалы отбасындағы балалар саны | 28 | 46 | 45 |
Бір ата-ана тәрбиесіндегі балалар саны | 11 | 18 | 43 |
ЖІЖП есебінде тұрған балалар саны | 0 | 0 | 0 |
Мектепішілік есепте тұрған балалар саны | 0 | 0 | 0 |
Суицид болған жағдайлар | 0 | 0 | 0 |
Құқық бұзушылық жағдайлар | 0 | 0 | 0 |
Тамақтандыру | |||
Асхананы жалға алушы | Байсалыкова О.К. | Байсалыкова О.К. | Байсалыкова О.К. |
Тегін тамақтанатын оқушылар саны | 0 | 67 | 66 |
Оқушылар көрсеткіштері | |||
Олимпиада жеңімпаздарының саны қала/облыс/республика/халықаралық | 63/9/0/0 | 37/12/2/0 | |
Ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары қала/облыс/республика/халықаралық | 29/8/2/0 | 20/12/1/0 | |
Басқа да республика,халықаралық сайыстардың жеңімпаздары | 0/0 | 11/5 | |
Спорттық жарыстардың жеңімпаздары қала/облыс/республика/халықаралық | 29/12/3/0 | 13/3/0/1 | |
Білім сапасы | |||
Білім сапасы | 89,9 | 83 | |
Үлгерім сапасы | 100 | 100 | |
11 сыныптар | 89 | 86 | |
ҰБТ орташа баллы | 85 | 92 | |
«Алтын белгі»қорғағандар/ ұсынылғандар | 9/9 | 5/5 | |
«Үздік аттестат»үміткерлері/расталғаны | 6/6 | 12/12 | |
Мемлекеттік грант иегерлері | 47 | 56 | |
Назарбаев Университетіне түскендер | 1 | 1 | |
Ұлттық ЖОО түскендер саны | 15 | 16 | |
Колледж грантына түскендер саны | 1 | 1 | |
Колледжге арнайы шақыру бойынша грант | 0 | 0 | |
Ресей ЖОО түскендер саны | 0 | 0 | |
Алыс шетел ЖОО түскендер саны | 6 | 2 | |
9 сыныптар | 120 | 119 | |
Колледж грантына түскендер саны | 32 | 16 | |
Колледжге арнайы шақыру бойынша грант | 0 | 0 | |
«Үздік аттестат»үміткерлері/расталғаны | 15/15 | 19/19 | |
Қаржыландыру және МТБ 2021 2022 2023 | |||
Бір жылға арналған мекеменің бюджеті | РБ:511239000 мың теңге ЖБ:11708900 мың теңге | РБ:272 582,000 ЖБ:362490,0 Гранд-34000,0 | |
Айлық еңбак ақы қоры | ЖБ: - РБ: 453716000 мың теңге | РБ: 242941,0 ЖБ: 344102,0 | |
Жөндеу жұмыстарына бөлінген | - | Терезе жөндеу - 8622,0 Жылу жүйесіне- 3499,0 Кабинет жөндеу- 1904,0 | |
Алынғаны -спорт - монитор, проектр - ІТ кабинетіне мебель - елтаңба - ІТ кабинетіне кондиционер - робототехника жиынтығы -интерактивті панель | - | ||
Жылу түрі | орталықтандырылған | орталықтандырылған | орталықтандырылған |
Бейне бақылау жүйесі (сыртқы және ішкі камер) | 19-сыртқы камера 22- ішкі камера | 19-сыртқы камера 22- ішкі камера | |
Интерактивті кабинеті, с.і. химия, физика, биология, әмбебап, ЛМК | 7 | 3 | |
Компьютерлер саны | 166 | 166 | |
Интернет жылдамдығы | 10Мбит/с | 10Мбит/с | |
Оқулықтармен камтылу % (кай сыныптарға жетіспейді) | 100% | 100% | |
Меценаттардытарту - саны , ТАӘ, мәліметтері - сомасы - көрсеткен көмегі | 0 | 0 | |
Кадрлар | |||
Барлық қызметкерлер саны | 168 | 170 | |
Мұғалімдер саны | 122 | 124 | 126 |
Жоғары санатты мұғалімдер | 74 | 73 | 69 |
педагог-шебер | 6 | 6 | 6 |
педагог-зерттеуші | 14 | 52 | 51 |
Бірінші санатты мұғалімдер | 22 | 17 | 16 |
педагог-сарапшы | 6 | 11 | 11 |
Екінші санатты мұғалімдер | 11 | 11 | 12 |
педагог-модератор | 6 | 9 | 11 |
Санаты жоқтар | 15 | 23 | 29 |
Зейнеткерлер | 8 | 4 | 3 |
Жас маман / жәрдем ақы алатындар | 0 | 0 | 0 |
Ағылшын тілін меңгергендер | 14 | 17 | 15 |
Логопедтер саны | 0 | 0 | 0 |
Психологтар саны | 2 | 2 | 2 |
Мектеп инспекторының болуы/ТАӘ | Қайратқызы И. | Мирсаитов К.Б. | Мирсаитов К.Б. |
Әлеуметтік педагогтың болуы | Ерболова Н.К. | Сайлауғазина М.Ж | Сайлауғазина М.Ж |
Деңгейлік курстан өткендер | 18/5/8 | 18/5/8 | 18/5/8 |
Үштілділік курстан өткендер | 4 | 6 | 6 |
Оның ішінде ЖМБ мұғалімдер | 4 | 6 | 6 |
Оның ішінде В1, В2 деңгейінен өткендер | 4 | 6 | 6 |
Мұғалім жетістіктері | |||
Кәсіби байқау жеңімпаздары: | 30 | 22 | |
қала | 18 | 12 | |
облыс | 2 | 10 | |
Республика | 10 | 0 | |
халықаралық | 0 | 0 | |
Мектеп жетістіктері қала/облыс/республика/халықаралық | 3/4/1/0 | 2/3/0/0 |
Гимназия директоры Ж.З.Малгаждарова