Паспорт
ПАСПОРТ
«Ыбырай Алтынсарин атындағы №37 гимназиясы»КММ
Директордың ТАӘ: Малгаждарова Жанат Зейнелевна
Жасы: 51 жас
Педагогикалық өтілі: 26 жыл 6 ай
Директор лауазымындағы өтілі: 3 жыл
Мектептің жаңа ғимаратың пайдалануға берілген жыл | 1993 | |||
Ұйым түрі | Гимназия | |||
Жобының қуаты | 720 | |||
Көрсеткіштер | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | |
Сыныптар -комплектісі | ||||
Сыныптар саны | 54 | 53 | 53 | |
Соның ішінде 1-4 | 20 | 20 | 20 | |
5-9 | 26 | 25 | 25 | |
10-11 | 8 | 8 | 8 | |
Мектепалды дайындық тобының саны | - | 0 | 0 | |
Қазақ тілінде оқитын сыныптар саны | 54 | 53 | 53 | |
Контингент | ||||
Барлығы: | 1305 | 1298 | 1265 | |
1 сыныптар | 125 | 121 | 120 | |
1-4 сыныптар | 509 | 508 | 503 | |
5-9 сыныптар | 627 | 613 | 580 | |
10-11 сыныптар | 169 | 177 | 182 | |
Инклюзивті білім беру177 | ||||
Инклюзивті сыныптар саны/ бала саны | 1 | 0 | 1 | |
Үйде оқитын оқушылар саны | 0 | 0 | 1 | |
Компьютер және интернетпен камтамасыз етілуі | 0 | 0 | 0 | |
Әлеуметтік статус | ||||
Аз қамтылған отбасылардын шыққан балалар саны | 65 | 44 | 69 | |
Қамқорлыққа алынған балалар саны | 3 | 4 | 3 | |
Көп балалы отбасынан шыққан бала саны | 50 | 28 | 48 | |
Толық емес отбасында тәрбиеленіп жатқан балалар саны | 5 | 0 | 5 | |
Қиын отбасылар/ одан шыққан бала саны | 0 | 0 | 0 | |
ПДН есебінде тұрған балалар саны | 0 | 0 | 0 | |
Мектепішілік есепте тұрған балалар саны | 0 | 0 | 0 | |
Суицид жағдайында (сілтемеде көрсету) | 0 | 0 | 0 | |
Зорлық,зомбылық көрсету жағдайында | 0 | 0 | 0 | |
Құқық бұзушылық / балалардың жағдайында (сілтемеде көрсету) | 0 | 0 | 0 | |
Тамақтандыру | ||||
Асхананы жалға алушы | Байсалыкова О.К. | Байсалыкова О.К. | Байсалыкова О.К. | |
Тегін тамақпен қамтамасыз етілген оқушылар саны | 65 | 0 | 69 | |
Оқушылардың жетістіктері | ||||
Олимпиада жеңімпаздарының саны қала/облыс/республика/халықаралық | 50/8/0/0 | 63/9/0/0 | ||
Ғылыми жобалар байқауының жеңімпаздары қала/облыс/республика/халықаралық | 15/4/0/1 | 29/8/2/0 | ||
Басқа да республика,халықаралық сайыстардың жеңімпаздары | 24/3/19/9 | 20/6/0/0 | ||
Спорттық жарыстардың жеңімпаздары қала/облыс/республика/халықаралық | 8/6/1/0 | 29/12/3/0 | ||
Білім беру сапасы | ||||
Оқу сапасы | 85,5 | 89,9 | ||
Оқу үлгерімі | 100 | 100 | ||
11 сыныптар | 82 | 89 | ||
ҰБТ орташа баллы | 84 | 85 | ||
«Алтын белгі»үміткерлері/расталғаны | 58/8 | 9/9 | ||
«Үздік аттестат»үміткерлері/расталғаны | 5/5 | 6/6 | ||
Мемлекеттік грант иегерлері | 43 | 47 | ||
Назарбаев Университетіне түскендер | 1 | 1 | ||
Ұлттық ЖОО түскендер саны | 13 | 15 | ||
Колледж грантына түскендер саны | 0 | 1 | ||
Ресей ЖОО түскендер саны | 1 | 0 | ||
Шетел ЖОО түскендер саны | 3 | 6 | ||
9 сыныптар | 108 | 120 | ||
Колледж грантына түскендер саны | 14 | 32 | ||
Қаржыландыру және МТБ 2019 2020 2021 | ||||
Біл жылға арналған мекеменің бюджеті | ЖБ: 311697 мың.теңге ОБ: 835 мың теңге РБ: 152452 мың теңге | Барлығы:457438100 мың теңге РБ: 146483800мың тең ЖБ:310954300 мың т. | РБ:511239000 мың теңге ЖБ:11708900 мың теңге | |
Айлық еңбак ақы қоры | ЖБ: 270156 мың теңге РБ: 129894 мың теңге | ЖБ:285358800 мың т. РБ:139883800 мың т. | ЖБ: - РБ: 453716000 мың теңге | |
Жөндеу жұмыстарына бөлінген (жөндеу нысаны мен түрін көрсету): -Мектептің ағымдағы жөндеуі -Жаңа модификациялы кабинеттерді жөндеу | Ағымдағы жөндеу РБ: 11082 мың теңге ЖБ: 784 мың теңге мед.кабинет | - | ||
алынғаны (сілтемеде нақты көрсету) - мультимедиялық құрылғылар - жиһаздар алу - мониторлар - ноутбук -тағы басқалар (көрсет) | Биология кабинеті- 5458,000 | |||
Жылу түрі | орталықтандырылған | орталықтандырылған | орталықтандырылған | |
Видео бақылау % (сыртқы және ішкі камер)/% | 8-сыртқы камера 6- ішкі камера | 19-сыртқы камера 22- ішкі камера | 19-сыртқы камера 22- ішкі камера | |
Интерактивті кабинеттер саны | 7 | 7 | 3 | |
Компьютерлер саны | 34 | 166 | 166 | |
Интернет жылдамдығы | 10Мбит/с | 10Мбит/с | 10Мбит/с | |
Оқулықтармен камтылу % (кай сыныптарға жетіспейді) | 100% | 100% | 100% | |
Меценаттардытарту - саны , ТАӘ, мәліметтері - сомасы - көрсеткен көмегі | 0 | 0 | 0 | |
Кадрлар | ||||
Барлық қызметкерлер саны | 174 | 168 | 170 | |
соның ішінде мұғалімдер саны | 124 | 122 | 124 | |
Жоғары санатты мұғалімдер | 78 | 74 | 73 | |
педагог-шебер | 6 | 6 | 6 | |
педагог-зерттеуші | 14 | 14 | 51 | |
Бірінші санатты мұғалімдер | 21 | 22 | 16 | |
педагог-сарапшы | 2 | 6 | 10 | |
Екінші санатты мұғалімдер | 13 | 11 | 14 | |
педагог-модератор | 5 | 6 | 10 | |
Санаты жоқтар | 12 | 15 | 21 | |
Зейнеткерлер | 6 | 8 | 4 | |
Жастар/ жәрдем ақы алатындар | 0 | 0 | 0 | |
Ағылшын тілін білетіндер | 12 | 14 | 17 | |
Логопедтер саны | - | 0 | 0 | |
Психологтар саны | 2 | 2 | 2 | |
Мектеп инспекторының болуы/ТАӘ | Қайратқызы И. | Қайратқызы И. | ||
Әлеуметтік педагогтың болуы | Ұлықпанова А.Н. | Ерболова Н.К. | Тлеубаева А.М. | |
Деңгейлік курстан өткендер | 17/5/8 | 18/5/8 | 18/5/8 | |
Үштілділік курстан өткендер | 4 | 4 | 5 | |
Оның ішінде ЖМБ мұғалімдер | 4 | 4 | 5 | |
Оның ішінде В1, В2 деңгейінен өткендер | 4 | 4 | 5 | |
Мұғалім жетістіктері | ||||
Кәсіби байқау жеңімпаздары: | 28 | 30 | ||
қала | 11 | 18 | ||
облыс | 12 | 2 | ||
Республика | 5 | 10 | ||
халықаралық | 0 | 0 | ||
Проблемалар | ||||
Гимназия директоры Ж.З.Малгаждарова