2019-2020 оқу жылындағы ҰБТ қорытындысы
2019-2020 оқу жылындағы ҰБТ қорытындысы
11 сыныптар бойынша
2019-2020 оқу жылын 11-сыныптар бойынша 82 оқушы аяқтады. 78 оқушы ҰБТ-ға қатысуға өтініш берген.
Ұлттық Бірыңғай Тестілеуге 75 оқушы қатысты. Орта балл: 84 балл. 100-ден жоғары жинаған 20 оқушы.Шекті балл жинамаған 6 оқушы.
№ | Сынып | Саны | Қатыс қаны | Орта балл | Ең жоғары балл | 100-ден жоғары балл алған оқушы | Ең төменгі балл | Шекті балға жетпеген |
1 | 11 «А» | 17 | 17 | 88 | 135 | 4 оқушы | 46 | 3 оқушы |
2 | 11 «Ә» | 18 | 16 | 67 | 127 | 1 оқушы | 41 | 2 оқушы |
3 | 11 «Б» | 23 | 19 | 91,7 | 130 | 9 оқушы | 43 | 1 оқушы |
4 | 11 «В» | 24 | 23 | 91 | 137 | 6 оқушы | 51 | - |
Барлығы | 82 | 75 | 84 | 20 оқушы | 6 оқушы |
«Алтын белгі» белгісінің иегері атанған 8 оқушы және «Үздік аттестат» иегері болған 5 оқушымыз өз білімін дәлелдеді.
«Алтын белгі» белгісіналған түлектер туралы мәлімет
р/с |
Аты –жөні | Оқу сауат- тылығы | Матем. сауат | Қаз. тарихы | Таңдау пәні | Таңдау пәні | Жалпы балы | |
1 | Жунусова Азиза | 19 | 19 | 15 | География 32 | Математика 38 | 123 | |
2 | Кенжина Жулдыз | 17 | 19 | 15 | География 34 | Математика 34 | 119 | |
3 | Мусулманбек Камила | 20 | 17 | 13 | Биология 28 | Химия 36 | 114 | |
4 | Орысхан Сая | 18 | 19 | 13 | Физика 32 | Математика 26 | 108 | |
5 | Нуралдинова Маржан | 20 | 18 | 18 | География 37 | Математика 35 | 128 | |
6 | Қанатбекова Зере | 19 | 19 | 14 | География 27 | Математика 22 | 99 | |
7 | Бахытханова Асылжан | Томск қаласы грант иегері | ||||||
8 | Куйшибекова Кәмила | Назарбаев Университетінің грант иегері | ||||||
«Үздік аттестат» иегерілері туралы мәлімет
р/с | Аты –жөні | Оқу сауат- тылығы | Матем. сауат | Қаз. тарихы | Таңдау пәні | Таңдау пәні | Жалпы балы |
1 | Аспандиярова Гүлім | 20 | 18 | 20 | Қазақ тілі-34 | Қазақ әдебиеті-40 | 132 |
2 | Кумарова Тогжан | 17 | 16 | 14 | Математ-24 | Физика-14 | 85 |
3 | Молдабаева Айша | 19 | 17 | 12 | Биология 14 | Химия 14 | 76 |
4 | Советова Гульдана | 20 | 16 | 10 | Биология 28 | География 22 | 96 |
5 | Сыдыкова Акерке | 20 | 19 | 12 | Математ 17 | Физика 16 | 84 |
Гимназия түлектерінің 43-ы жоғарғы оқу орнындарының мемлекеттік грант иегері атанды. Оның ішінде бірнеше 13 түлегіміз Қазақ Ұлттық Университеттерінің студенттері атанса, Куйшібекова Камила Назарбаев Университетінің студенті болғанын зор мақтанышпен айта аламыз.